いつも読んでいただき、ありがとうございます。
M4を搭載したiPad Pro、およびM2を搭載した iPad Air が発表されました。
特に M4 の iPad Pro が話題となっていますが、ここではあえて旧 iPad Pro である M2モデルを含めた比較してみました。
青字はM4で気をつけるべき部分、赤字はM2 iPad Pro が勝っているところをあえて強調してみました。こう見てみると、M4は薄さを求めたことによって失ったものがいくつかあることが見えてきます(光学ズーム、超広角カメラ、1つのマイク)。
iPad Pro を購入しようと思っている方は参考にしていただけると幸いです(必要な情報のみを載せたつもりではありますが、少し表が見づらいかと思います)。
| 機能 | 11インチ iPad Pro (M4) | 11インチ iPad Air (M2) | 11インチ iPad Pro (第4世代) |
|---|---|---|---|
| チップ | Apple M4 | Apple M2 | Apple M2 |
| CPU | 256GB/512GBモデル: 9コア (3つの高性能コアと6つの高効率コア) 1TB/2TBモデル: 10コア (4つの高性能コアと6つの高効率コア) | 8コア (4つの高性能コアと4つの高効率コア) | 8コア (4つの高性能コアと4つの高効率コア) |
| GPU | 10コア | 10コア | 10コア |
| Neural Engine | 16コア | 16コア | 16コア |
| メモリ帯域幅 | 120GB/s | 100GB/s | 100GB/s |
| RAM | 256GB/512GBモデル: 8GB 1TB/2TBモデル: 16GB | 8GB | 128GB/256GB/512GBモデル: 8GB 1TB/2TBモデル: 16GB |
| ストレージ | 256GB 512GB 1TB 2TB | 128GB 256GB 512GB 1TB | 128GB 256GB 512GB 1TB 2TB |
| ディスプレイ | Ultra Retina XDRディスプレイ タンデムOLED 2,420 x 1,668ピクセル解像度、264ppi SDR輝度:最大1,000ニト XDR輝度:フルスクリーン最大1,000ニト、ピーク輝度1,600ニト(HDRコンテンツのみ) Nano-textureディスプレイガラス(1TBと2TBモデルのオプション) ProMotionテクノロジー Apple Pencilのホバー | Liquid Retinaディスプレイ IPSテクノロジー搭載LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ 2,360 x 1,640ピクセル解像度、264ppi SDR輝度:最大500ニト Apple Pencilのホバー | Liquid Retinaディスプレイ IPSテクノロジー搭載LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ 2,388 x 1,668ピクセル解像度、264ppi SDR輝度:最大600ニト ProMotionテクノロジー Apple Pencilのホバー |
| カメラ | 12MP広角カメラ ƒ/1.8絞り値 最大5倍のデジタルズーム アダプティブTrue Toneフラッシュ 写真のスマートHDR 4 | 12MP広角カメラ ƒ/1.8絞り値 最大5倍のデジタルズーム 写真のスマートHDR 4 | 12MP広角カメラと10MP超広角カメラ 広角:ƒ/1.8絞り値 / 超広角:ƒ/2.4絞り値 2倍の光学ズームアウト / 最大5倍のデジタルズーム True Toneフラッシュ 写真のスマートHDR 4 |
| フロントカメラ | 超広角TrueDepthカメラ(横向き) 12MPの写真 ƒ/2.4絞り値 2倍のズームアウト センターフレーム 写真のスマートHDR 4 | 超広角カメラ(横向き) 12MPの写真 ƒ/2.4絞り値 2倍のズームアウト センターフレーム 写真のスマートHDR 4 | TrueDepthカメラ(超広角カメラ搭載) 12MPの写真 ƒ/2.4絞り値 2倍のズームアウト センターフレーム 写真のスマートHDR 4 |
| バッテリー | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生:最大10時間 携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 | ||
| オーディオ | 4スピーカーオーディオ 4つのスタジオ品質のマイク | ステレオスピーカー(横向き) 2つのマイク | 4スピーカーオーディオ 5つのスタジオ品質のマイク |
| セキュア認証 | Face ID TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 | Touch ID トップボタンに内蔵された指紋認証センサー | Face ID TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 |
| Apple Pencil | Apple Pencil Pro / Apple Pencil(USB-C) | Apple Pencil Pro / Apple Pencil(USB-C) | Apple Pencil(第2世代)/ Apple Pencil(USB-C) |













コメント